Monitor em Tempo Real Radar de Cotas
Radar de Cotas Contempladas
Monitor de alta densidade para investidores e compradores compararem crédito, entrada, parcelas, saldo devedor e CET anual lado a lado.
| Código | Administradora | Segmento | Crédito | Entrada | Parcela | Prazo | Saldo Devedor | CET a.a. | Transferência | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-800312 | Mycon Consórcios | Automóvel | R$ 18.450 | R$ 6.200 | R$ 412 | 36 meses | R$ 14.900 | 5.53% | ~10 dias | Ver detalhes |
| RC-772910 | Consórcio Yamaha | Pesado | R$ 35.900 | R$ 12.800 | R$ 650 | 40 meses | R$ 26.000 | 4.28% | ~10 dias | Ver detalhes |
| RC-464038 | Bradesco Consórcios | Automóvel | R$ 92.100 | R$ 32.500 | R$ 1.425 | 48 meses | R$ 68.400 | 4.65% | ~12 dias | Ver detalhes |
| RC-241552 | Imóvel | R$ 288.400 | R$ 98.000 | R$ 1.866 | 120 meses | R$ 224.000 | 3.53% | ~15 dias | Ver detalhes | |
| RC-553198 | Rodobens Consórcios | Pesado | R$ 358.000 | R$ 110.000 | R$ 3.819 | 72 meses | R$ 275.000 | 4.28% | ~16 dias | Ver detalhes |
| RC-109284 | Caixa Consórcios | Imóvel | R$ 512.000 | R$ 165.000 | R$ 2.771 | 140 meses | R$ 388.000 | 4.28% | ~20 dias | Ver detalhes |
Mycon Consórcios
Consórcio Yamaha
Bradesco Consórcios
Rodobens Consórcios
Caixa Consórcios